東日本震災復興基金地区別寄付額

 

地区 現金 DDF 合計
2500 34,669.27 50,000.00 84,669.27
2510 5,010.00 51,282.00 56,292.00
2520 13,055.80 0.00 13,055.80
2530 47,378.08 0.00 47,378.08
2540 1,907.05 0.00 1,907.05
2550 8,287.71 30,000.00 38,287.71
2560 55,812.46 70,000.00 125,812.46
2570 17,825.64 17,350.00 35,175.64
2580 89,901.46 85,000.00 174,901.46
2590 241,524.34 0.00 241,524.34
2600 52,371.75 70,000.00 122,371.75
2610 32,025.30 0.00 32,025.30
2620 39,461.53 0.00 39,461.53
2630 22,997.13 0.00 22,997.13
2640 60,425.56 0.00 60,425.56
2650 18,901.48 100,000.00 118,901.48
2660 176,060.07 0.00 176,060.07
2670 3,634.13 0.00 3,634.13
2680 527,688.79 0.00 527,688.79
2690 443,657.08 0.00 443,657.08
2700 39,336.78 0.00 39,336.78
2710 31,691.87 0.00 31,691.87
2720 20,004.76 0.00 20,004.76
2730 15,739.20 0.00 15,739.20
2740 25,434.93 0.00 25,434.93
2750 57,650.71 77,252.00 134,902.71
2760 230,228.41 100,000.00 330,228.41
2770 40,963.62 50,000.00 90,963.62
2780 711,656.49 178,127.00 889,783.49
2790 19,000.00 100,000.00 119,000.00
2800 13,000.00 0.00 13,000.00
2820 14,916.79 0.00 14,916.79
2830 36,045.99 10,000.00 46,045.99
2840 26,598.02 0.00 26,598.02
日本 3,174,862.20 989,011.00 4,163,873.20
世界 2,281,268.57 830,611.46 3,111,880.03
総計 5,456,130.77 1,819,622.46 7,275,753.23

 

ページのトップへ